Souvenir list
Discover all the CM ART that have been issued.
The following table lists all the CM ART that have been printed so far.
Suggestions: you can filter the table by filling in the “cerca” textbox at the top right corner of the table (for example by writing “IT” or “Venezia 2020”). You can sort the table by clicking on the cells in the first row. While clicking on the images enlarges them. Lastly, it’s possible to save the portion of the table currently visible by clicking on the buttons CSV, EXCEL or PDF.
| Titolo / Title | Versione / Version | Data / Date | Codice paese / Country code | Immagine / Image | Disponibile / Available |
|---|---|---|---|---|---|
| MONSCHAU | V162 | 2026-08 | DE | No | |
| WILLINGEN | V161 | 2026-08 | DE | No | |
| COMMISSARIO MONTALBANO | V160 | 2026-06 | IT | Sì | |
| STRÁŽCOVIA SLOVENSKA 2026 | V151 | 2026-06 | SK | No | |
| GRUPPO BANDISTICO MISINTESE GIACOMO PUCCINI | V147 | 2026-06 | IT | No | |
| REEPERBAHN | V159 | 2026-05 | DE | No | |
| AGRIGENTO: TELAMONE DEL TEMPIO DI ZEUS | V158 | 2026-05 | IT | No | |
| AGRIGENTO: TEMPIO DEI DIOSCURI | V157 | 2026-05 | IT | No | |
| REALMONTE: SCALA DEI TURCHI | V156 | 2026-05 | IT | No | |
| SIRACUSA | V155 | 2026-05 | IT | Sì | |
| ITALIA | V154 | 2026-04 | IT | Sì | |
| ZOOFREUNDE DRESDEN | V150 | 2026-04 | DE | No | |
| STRÁŽCOVIA SLOVENSKA 2026 | V149 | 2026-04 | SK | No | |
| STRÁŽCOVIA SLOVENSKA 2026 | V148 | 2026-04 | SK | No | |
| POLIGNANO A MARE ITALY | V143 | 2026-04 | IT | No | |
| ROMA: FONTANA DI TREVI | V146 | 2026-03 | IT | Sì | |
| DONOSTIA SAN SEBASTIÁN | V145 | 2026-03 | ES | No | |
| ROMA | V144 | 2026-02 | IT | Sì | |
| LAGO D'ISEO | V142 | 2026-02 | IT | Sì | |
| TAVERNOLA BERGAMASCA | V141 | 2026-02 | IT | Sì | |
| ITALIA | V140 | 2025-12 | IT | Sì | |
| Мемориал “Тутраканска епопея – 1916” | V139 | 2025-12 | BG | No | |
| „DAMMER BERGE“ AUTOBAHN 1 DEUTSCHLAND/GERMANY | V138 | 2025-10 | DE | No | |
| TAVERNOLA BERGAMASCA | V137 | 2025-08 | IT | Sì | |
| TRIESTE: PIAZZA UNITÀ | V136 | 2025-08 | IT | Sì | |
| TRIESTE: REGATA D'AUTUNNO | V135 | 2025-08 | IT | Sì | |
| ITALIA | V134 | 2025-07 | IT | Sì | |
| ITALIA | V133 | 2025-07 | IT | Sì | |
| MILANO:CHIESA DI SAN MAURIZIO | V132 | 2025-07 | IT | Sì | |
| FIRENZE: DUOMO | V131 | 2025-07 | IT | Sì | |
| CISTERNINO ITALY | V130 | 2025-06 | IT | No | |
| THE GODFATHER | V129 | 2025-05 | IT | No | |
| CASTAGNITO | V128 | 2025-05 | IT | No | |
| BATALHA - MOSTEIRO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA | V127 | 2025-05 | PT | No | |
| 18.0708° N, 63.0844° W | V126 | 2025-05 | MF/SX | No | |
| HAMBURG | V125 | 2025-05 | DE | No | |
| COLOSSEO – ANFITEATRO FLAVIO – 80 D.C. | V124 | 2025-05 | IT | No | |
| ITALIA | V123 | 2025-05 | IT | Sì | |
| MILANO: GALLERIA VITTORIO EMANUELE II | V122 | 2025-05 | IT | Sì | |
| GIUBILEO DEL 2025 | V121 | 2025-01 | IT | Sì | |
| ALBEROBELLO: TRULLO SOVRANO | V120 | 2024-11 | IT | Sì | |
| GRAZZANO VISCONTI | V119 | 2024-11 | IT | Sì | |
| MOSTRA PERSONALE | V118 | 2024-11 | IT | Sì | |
| AGRIGENTO: TEMPIO DELLA CONCORDIA | V117 | 2024-10 | IT | No | |
| MATERA: CHIESE DI S. PIETRO CAVEOSO E DI S. MARIA DI IDRIS | V116 | 2024-09 | IT | Sì | |
| TRE CIME DI LAVAREDO | V115 | 2024-09 | IT | Sì | |
| MILANO: STADIO GIUSEPPE MEAZZA | V114 | 2024-09 | IT | Sì | |
| ZODIACO: VERGINE | V113 | 2024-09 | IT | Sì | |
| ATLANTIS 9 CIPICOIN, FERRARIA ASTENSIUM | V112 | 2024-09 | IT | No | |
| COLMAR | V111 | 2024-09 | FR | Sì | |
| MILANO: MUSEO ARCHEOLOGICO | V110 | 2024-06 | IT | Sì | |
| MILANO 28 APRILE 2024 (L'INTER FESTEGGIA LA VITTORIA DELLO SCUDETTO ) | V109 | 2024-06 | IT | Sì | |
| BERGAMO 31 MAGGIO 2024 (L'ATALANTA FESTEGGIA LA VITTORIA DELLA UEFA EUROPE LEAGUE) | V108 | 2024-06 | IT | Sì | |
| ZODIACO: CANCRO | V107 | 2024-06 | IT | Sì | |
| CAMOGLI | V106 | 2024-06 | IT | Sì | |
| CALABRIA | V105 | 2024-06 | IT | Sì | |
| ORISTANO: CARNEVALE | V104 | 2024-06 | IT | Sì | |
| TORINO: MOLE ANTONELLIANA | v103 | 2024-04 | IT | Sì | |
| SEGOVIA: CASA-MUSEO DE ANTONIO MACHADO | V102 | 2024-04 | ES | Sì | |
| KOŠICE - SAKRÁLNE TRIO | V101 | 2024-04 | SK | No | |
| CITTÀ DEL VATICANO: MUSEI VATICANI | V100 | 2024-04 | VA | Sì | |
| ZODIACO CINESE: DRAGO | V099 | 2024-04 | IT | Sì | |
| ROMA: ARCO DI COSTANTINO | V098 | 2024-04 | IT | Sì | |
| BERGAMO: PALAZZO SPINI | V097 | 2024-04 | IT | Sì | |
| BERGAMO: CAPPELLA COLLEONI | V096 | 2024-04 | IT | Sì | |
| ISOLA DI LAMPEDUSA | V095 | 2024-02 | IT | No | |
| VENEZIA CARNEVALE | V094 | 2024-02 | IT | Sì | |
| TRIESTE CASTELLO DI MIRAMARE | V093 | 2024-02 | IT | Sì | |
| BRESCIA CASTELLO | V092 | 2024-02 | IT | Sì | |
| SIRMIONE CASTELLO SCALIGERO | V091 | 2024-02 | IT | Sì | |
| VERONA ARENA | V090 | 2024-02 | IT | Sì | |
| MILANO PIAZZA DUOMO | V089 | 2023-09 | IT | Sì | |
| VERONA CASA DI GIULIETTA | V088 | 2023-09 | IT | Sì | |
| BILLETS ET JETONS TOURISTIQUES (EN TOUTE CONVIVIALITÉ ET TOUTE CONFIANCE) | V087 | 2023-09 | FR | Sì | |
| TORINO PORTA PALATINA | V086 | 2023-09 | IT | Sì | |
| LECCO | V085 | 2023-09 | IT | Sì | |
| PIETRAGALLA | V084 | 2023-09 | IT | Sì | |
| LECCO TERRA NATIA DEI PROMESSI SPOSI | V083 | 2023-09 | IT | Sì | |
| RAGUSA | V082 | 2023-07 | IT | No | |
| PALERMO | V081 | 2023-07 | IT | No | |
| VALETE COSÌ TANTO CHE AVETE LE VOSTRE BANCONOTE! | V080 | 2023-07 | IT | No | |
| SICILIA | V079 | 2023-07 | IT | No | |
| COMACCHIO PAESE DELLE ANGUILLE | V078 | 2023-07 | IT | No | |
| OFF. ASS. DIESEL VANOTTI G.B. BERGAMO | V077 | 2023-07 | IT | No | |
| SICILIA - TESTE DI MORO | V076 | 2023-05 | IT | Sì | |
| ZAFFERANA ETNEA E ILICE DI CARRINU | V075 | 2023-05 | IT | Sì | |
| ZAFFERANA ETNEA | V074 | 2023-05 | IT | Sì | |
| COMACCHIO PONTE DEI TREPPONTI | V073 | 2023-05 | IT | Sì | |
| PASTICCERIA SESSANTINI | V072 | 2023-05 | IT | Sì | |
| MILANO DUOMO | V071 | 2023-05 | IT | Sì | |
| TORRE DELL’ORSO - MELENDUGNO | V070 | 2023-05 | IT | Sì | |
| ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA SCALIGERA | V069 | 2023-03 | IT | Sì | |
| TAORMINA PIAZZA IX APRILE | V068 | 2023-03 | IT | Sì | |
| TAORMINA TEATRO GRECO | V067 | 2023-03 | IT | Sì | |
| TAORMINA TEATRO GRECO | V066 | 2023-03 | IT | Sì | |
| TAORMINA SCORCI | V065 | 2023-03 | IT | Sì | |
| TAORMINA ISOLA BELLA | V064 | 2023-03 | IT | Sì | |
| TAORMINA ISOLA BELLA | V063 | 2023-03 | IT | Sì | |
| ERICE | V062 | 2023-03 | IT | No | |
| LA TRINACRIA SIMBOLO DELLA SICILIA | V061 | 2023-01 | IT | Sì | |
| PIAZZA ARMERINA RAGAZZE IN BIKINI | V060 | 2023-01 | IT | Sì | |
| PIAZZA ARMERINA | V059 | 2023-01 | IT | Sì | |
| PIAZZA ARMERINA | V058 | 2023-01 | IT | Sì | |
| TARANTO CASTELLO ARAGONESE | V057 | 2022-11 | IT | Sì | |
| CASTIGLIONE DI SICILIA «U CANNIZZU» E CASTELLO DI LAURIA | V056 | 2022-11 | IT | Sì | |
| CASTIGLIONE DI SICILIA | V055 | 2022-11 | IT | Sì | |
| BEPAST TOURIST | V054 | 2022-11 | IT | Sì | |
| ALBEROBELLO TRULLI | V053 | 2022-11 | IT | Sì | |
| BERGAMO E BRESCIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2023 | V052 | 2022-11 | IT | Sì | |
| SAN MARINO LE TRE TORRI | V051 | 2022-10 | SM | Sì | |
| VILMINORE DI SCALVE ARBORETO ALPINO | V050 | 2022-10 | IT | Sì | |
| BUON NATALE! | V049 | 2022-10 | IT | Sì | |
| FIRENZE PONTE VECCHIO | V048 | 2022-10 | IT | Sì | |
| CITTÀ DEL VATICANO PIAZZA SAN PIETRO | V047 | 2022-10 | VA | Sì | |
| MILANO CENACOLO VINCIANO | V046 | 2022-10 | IT | Sì | |
| URBINO PALAZZO DUCALE | V045 | 2022-08 | IT | Sì | |
| NAPOLI CASTEL DELL’OVO E SIRENA PARTENOPE | V044 | 2022-08 | IT | Sì | |
| VERONA CASA DI GIULIETTA | V043 | 2022-08 | IT | No | |
| LUCCA | V042 | 2022-08 | IT | Sì | |
| PIETRELCINA PAESE NATALE DI SAN PIO | V041 | 2022-08 | IT | Sì | |
| PIETRASANTA PIAZZA DUOMO | V040 | 2022-08 | IT | Sì | |
| LAGO DI COMO | V039 | 2022-04 | IT | Sì | |
| MANTOVA | V038 | 2022-04 | IT | Sì | |
| NOVÁ SYNAGÓGA ŽILINA | V037 | 2022-04 | SK | No | |
| MÚZEUM KYSUCKEJ DEDINY | V036 | 2022-04 | SK | No | |
| BUDATÍNSKY HRAD | V035 | 2022-04 | SK | No | |
| PISA FONTANA DEI PUTTI E TORRE DI PISA | V034 | 2022-04 | IT | Sì | |
| BOPHILEX 65ª EDIZIONE | V033 | 2021-10 | IT | Sì | |
| DONOSTIA / SAN SEBASTIAN – BAHÍA DE LA CONCHA | V031 | 2021-10 | ES | Sì | |
| SICILIA | V030 | 2021-10 | IT | No | |
| MILANO ARCO DELLA PACE | V029 | 2021-10 | IT | Sì | |
| ASSOCIAZIONE WWF LE FOPPE E VIMERCATESE | V028 | 2021-10 | IT | Sì | |
| VICENZA BASILICA PALLADIANA E TORRE BISSARA | V026 | 2021-10 | IT | Sì | |
| PADOVA BASILICA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA | V027 | 2021-05 | IT | Sì | |
| FIRENZE DUOMO | V025 | 2021-05 | IT | Sì | |
| KOŠICE - METROPOLA VÝCHODU | V024 | 2021-05 | SK | No | |
| PROVINCIA DI BERGAMO VIA MERCATORUM | V023 | 2021-05 | IT | Sì | |
| STRADA STATALE 45 - VAL TREBBIA | V022 | 2021-05 | IT | Sì | |
| ACUEDUCTO DE SEGOVIA | V021 | 2021-05 | ES | Sì | |
| SEGOVIA | V020 | 2021-05 | ES | Sì | |
| TŘEBÍČ – TOWN IN THE CZECH REPUBLIC | V019 | 2021-02 | CZ | No | |
| BOLOGNA FONTANA DEL NETTUNO | V018 | 2021-02 | IT | Sì | |
| 2021 - 700º ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI | V017 | 2021-02 | IT | Sì | |
| RIMINI | V016 | 2021-02 | IT | Sì | |
| BOBBIO (PC) PONTE GOBBO | V015 | 2020-12 | IT | Sì | |
| BERGAMO PIAZZA VECCHIA | V014 | 2020-12 | IT | Sì | |
| BERGAMO | V013 | 2020-12 | IT | Sì | |
| LAGO DI GARDA | V012 | 2020-11 | IT | Sì | |
| RIVIERA ROMAGNOLA | V011 | 2020-11 | IT | Sì | |
| RIVIERA ROMAGNOLA | V011 | 2020-11 | IT | Sì | |
| VERONA ARENA | V010 | 2020-11 | IT | Sì | |
| MILANO PIAZZA DEL DUOMO | V009 | 2020-11 | IT | No | |
| VERONA CASA DI GIULIETTA | V01 H | 2020-08 | IT | No | |
| VENEZIA PONTE DI RIALTO | V01 G | 2020-08 | IT | Sì | |
| VENEZIA PIAZZA SAN MARCO | V01 F | 2020-08 | IT | Sì | |
| VENEZIA CHIESA E PONTE DEGLI SCALZI | V01 E | 2020-08 | IT | Sì | |
| ROMA COLOSSEO | V01 D | 2020-08 | IT | Sì | |
| MILANO CASTELLO SFORZESCO | V01 C | 2020-08 | IT | Sì | |
| IMBERSAGO TRAGHETTO DI LEONARDO | V01 B | 2020-08 | IT | Sì | |
| BERGAMO ALTA E MURA VENETE | V01 A | 2020-08 | IT | Sì |






























































































































































